1980 | Souillac | France |
1981 | Cergy-Pontoise | France |
1982 | Vassivière | France |
1983 | Brugge | Belgique |
1984 | Villers en Faye | France |
1985 | Puy en Velay | France |
1986 | Cap d’Agde | France |
1987 | Saumur | France |
1988 | Bugue | France |
1989 | Namur | Belgique |
1990 | Chevigny Saint Sauveur | France |
1991 | Aubigny sur Nère | France |
1992 | Bagnols sur Cèze | France |
1993 | Limoges | France |
1994 | Antwerpen – Rallye | Belgique |
1995 | Angers | France |
1996 | Virton | Belgique |
1997 | Epinal | France |
1998 | Barcelone | Espagne |
1999 | La Roche sur Foron | France |
2000 | Bordeaux | France |
2001 | Bologne | Italie |
2002 | Vitré | France |
2003 | El Vendrell | Espagne |
2004 | Tournai | Belgique |
2005 | PortoMaggiore | Italie |
2006 | Kampen | Pays Bas |
2007 | Clermont Ferrand | France |
2008 | Martigny | Suisse |
2009 | Vic | Espagne |
2010 | Colmar | France |
2011 | Rome | Italie |
2012 | Bergame | Italie |
2013 | Orange (Rencontres) | France |
2014 | Lisbonne | Portugal |
2015 | Tournai | Belgique | 2016 | Athènes | Grèce |
2017 | León | Espagne | 2018 | Avignon | France | 2019 | Marina di Carrera | Italie | 2020 | Amposta (annulé cause Covid-19) | Espagne |
Historic of the EuroCCficmaisbl2020-04-04T09:57:55+00:00